Hotline
0989590628Hotline
0984642020
Mã sản phẩm5V88B
.jpg)
| Model | 35 lốc/phút | 45 lốc/phút | 80 lốc/phút | 45 lốc/phút (có thể bọc lốc nhỏ hơn) | 60 lốc/phút | 80 lốc/phút (có thể bọc lốc nhỏ hơn) |
| Dạng nhóm chai | Dạng cổng chia | Dạng Servo | Dạng Servo | Dạng Servo | Dạng Servo | Dạng Servo |
| Kích thước (mm) | 11270*1650*2600 | 11270*1650*2600 | 12670*1850*2600 | 12380*1650*2600 | 13750*1650*2600 | 17300*2160*2640 |
| Băng tải cấp chai (L*Wmm) | 3620*730 | 3620*730 | 3620*1030 | 3620*730 | 3620*730 | 6100*1200 |
| Kích thước đóng tối thiểu (mm) | 200*130*80 | 200*130*80 | 200*130*80 | 200*120*80 | 200*120*80 | 200*120*80 |
| Kích thước đóng tối đa (mm) | 530*300*320 | 530*300*320 | 430*300*320 | 530*300*320 | 530*300*320 | 530*300*320 |
| Đường kính chai (mm) | 55~100 | 55~100 | 55~100 | 55~100 | 55~100 | 55~100 |
| Chiều cao chai (mm) | 80~320 | 80~320 | 80~320 | 80~320 | 80~320 | 80~320 |
Chúng tôi có một đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp. Liên hệ với chúng tôi bạn sẽ được giải đáp và tư vấn. Giúp doanh nghiệp có giải pháp tối ưu và ưng ý nhất tùy theo sản phẩm